| 1 mes de $2,422.20 sin intereses | Total $2,422.20 | |
| 3 meses de $807.40 sin intereses | Total $2,422.20 |
| 6 meses de $453.48 | Total $2,720.86 | |
| 9 meses de $314.46 | Total $2,830.10 | |
| 12 meses de $245.91 | Total $2,950.97 | |
| 18 meses de $175.62 | Total $3,161.21 | |
| 24 meses de $142.12 | Total $3,410.94 |
| 6 meses de $456.02 | Total $2,736.12 | |
| 9 meses de $319.08 | Total $2,871.76 | |
| 12 meses de $250.44 | Total $3,005.22 | |
| 18 meses de $179.82 | Total $3,236.79 | |
| 24 meses de $146.37 | Total $3,512.92 |
