| 1 mes de $4,404.00 sin intereses | Total $4,404.00 | |
| 3 meses de $1,468.00 sin intereses | Total $4,404.00 |
| 6 meses de $824.50 | Total $4,947.01 | |
| 9 meses de $571.74 | Total $5,145.63 | |
| 12 meses de $447.12 | Total $5,365.39 | |
| 18 meses de $319.31 | Total $5,747.66 | |
| 24 meses de $258.40 | Total $6,201.71 |
| 6 meses de $829.13 | Total $4,974.76 | |
| 9 meses de $580.15 | Total $5,221.38 | |
| 12 meses de $455.34 | Total $5,464.04 | |
| 18 meses de $326.95 | Total $5,885.07 | |
| 24 meses de $266.13 | Total $6,387.12 |
